Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | ecoMailer |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | P.M. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 20 000 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage navigable de carton |
Délai de livraison: | 7-15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes métriques par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Les poly expéditeurs de 12 x 15,5 pouces avec antistatique rescellent des peaux | Matériel: | LDPE Co-expulsé de Vierge |
---|---|---|---|
Couleur: | Intérieur noir extérieur blanc | impression: | Tout simplement ou création en fonction du client de 1 - 8 couleurs imprimée |
Épaisseur: | 2 mil à 5 mil, 50 um, 60 um, 70 um | Application: | Service de messagerie, emballage d'habillement, emballage de courrier de commerce électronique |
Caractéristiques: | Peaux recyclables, résistantes, antistatiques, étanches à l'humidité | Port de chargement: | Yantian/Shekou, Shenzhen, Chine |
Période: | 7-15 jours | Termes: | EXW, FCA, CAF, DDU, DDP |
Surligner: | 2 Mil Poly Mailer Bags,12x15.5 avancent de poly sacs petit à petit d'annonce,12x15.5 avancent les sacs petit à petit de expédition recyclables |
Description de produit
le messager de expédition recyclable Satchels Poly Mailers de 12 x 15,5 pouces avec antistatique rescellent des peaux pour l'habillement et le textile de emballage
Quelques tailles standard australiennes pour la référence, tailles customed disponibles !
CODE | NOM | TAILLES |
CAS DE QUANTITÉ |
PCHBTSXS | Messager Bag Grey /White | W280 X L380 +70Lip+70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | Messager Bag Grey /White | W360 X L475+70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSM | Messager Bag Grey /White | W420 X L450 +70lip +70Hdl | 500 |
PCHBTSL | Messager Bag Grey /White | W500 X L550 +70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | Messager Bag Grey /White | W600 X L650+70lip+70Hdl | 250 |
Les USA classent pour la référence
Article NON. | Taille (widthxlength+flap) | Article NON. | Taille (widthxlength+flap) |
#1 | 120x160+50mm (4.72*6.3+1.97inch) | #10 | 340x410+50mm (13.4*16.14+1.97inch) |
#2 | 130x190+50mm (5.11*7.5+1.97inch) | #11 | 350x460+50mm (13.8*18+1.97inch) |
#3 | 150x240+50mm (5.9*9.44+1.97inch) | #12 | 380x460+50mm (15*18+1.97inch) |
#4 | 170x250+50mm (6.7*9.84+1.97inch) | #13 | 400x500+50mm (15.74*19.7+1.97inch) |
#5 | 200x250+50mm (7.87*9.84+1.97inch) | #14 | 450x550+50mm (17.7*21.7+1.97inch) |
#6 | 200x300+50mm (7.87*11.8+1.97inch) | #15 | 500x550+50mm (19.7*21.7+1.97inch) |
#7 | 250x340+50mm (9.84*13.4+1.97inch) | #16 | 500x650+50mm (19.7*25.6+1.97inch) |
#8 | 280x350+50mm (11*13.8+1.97inch) | #17 | 550x600+50mm (21.7*23.6+1.97inch) |
#9 | 320x380+50mm (12.6*15+1.97inch) | #18 | 600x750+50mm (23.6*29.5+1.97inch) |
Peaux antistatiques
Entrez votre message